Prazno
Opis
TCL 50P79K je 50-palčni 4K QLED televizor z napredno Google TV platformo. Ponuja izjemno sliko z Dolby Vision, HDR10 in tehnologijo kvantnih pik. Dolby Atmos poskrbi za prostorski zvok, AiPQ procesor pa optimizira prikaz v realnem času. Zaslon s tehnologijo HVA izboljša kontrast in jasnost. MEMC in Game Master zagotavljata tekočo sliko in odziven prikaz pri igranju iger. Idealna izbira za domači kino in igralne konzole.
| Diagonala zaslona | 126 cm (50”) |
|---|---|
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 4K UHD |
| Tip zaslona | QLED |
| Tip zaslona dodatno | Quantum Dot |
| Smart TV | Google TV |
| Smart TV dodatno | Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV+, EON, T2 TV, VOYO, NEO TV Lite |
| Osveževanje zaslona | 60Hz |
| Osveževanje zaslona dodatno | MEMC |
| HDR | DA |
| HDR dodatno | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
| Dodatne TV lastnosti | HDMI 2.1, ALLM, eARC, Game mode |
| Kakovost gibanja v sliki | Motion Clarity (MEMC), PPI 3400 |
| Vrsta osvetlitve zaslona | QLED |
| Kakovost slike | Dynamic contrast: Mega, UHD AI upscaling |
| Sistem zvočnikov | 2×10 W |
| Sistem zvočnikov dodatno | Dolby Atmos, DTS Virtual X |
| Zvok | Dolby AC4, Dolby TrueHD |
| Procesor | Quad Core |
| Procesor dodatno | AiPQ Processor |
| Povezave | Wi-Fi, Bluetooth |
| Povezave dodatno | DLNA, Chromecast & T-Cast |
| Priključki | 2 x USB, 3 x HDMI |
| Priključki dodatno | HDMI 2.1, eARC, digital audio out, LAN, CI+ |
| Sprejemnik | DVB-T2/C/S2 |
| Sprejemnik dodatno | H.265 UHD, MPEG-2 |
| Daljinski upravljalnik | Priložene baterije |
| Teža | 8,7 kg (brez stojala) |
| Teža dodatno | 8,9 kg (s stojalom), 12,1 kg (z embalažo) |
| Mere (Š x V x G) | 1111 / 697 / 280 mm |
| Mere brez stojala | 1111 / 646 / 69 mm brez stojala |
| Energetski razred | F |
| Barva | Krtačen kovinski sprednji del |
| VESA standard | 300 x 300 mm |
| Dodatne informacije | Eleganten design brez okvirja |
| Garancija v mesecih | 24 mesecev |
Dodatne podrobnosti
| Proizvajalec | TCL |
|---|---|
| Velikost ekrana | 49.6 |
| Barva | |
| Mere (Š x V x G) | |
| Teža | |
| Garancija | |
| Energijski razred | F |








