Opis
LG GSX961MCCZ Side by side hladilnik, M: 179 cm, 601 L, Total No Frost, WiFi povezava, A+ energijski razred, Mat črna | ||
| ||
Dvakrat potrkajte in poglejte notriHladilnik LG InstaView Door-in-Door™ je nadaljnji razvoj hladilnikov Door-in-Door™. Dva hitra dotika in steklena plošča postane prozorna, kar vam omogoča preprost dostop do vaših priljubljenih. | ||
InstaView Door-in-Door™InstaView Door-in-Door™ ima tanko zrcalno stekleno ploščo, ki z dvema udarcema postane prozorna, tako da lahko vidite notranjost svojega hladilnika, ne da bi odprli vrata. S tem se zmanjša izguba hladnega zraka in hrana dlje ostane sveža. | ||
| ||
SpacePlus™ razdelilnik ledu Naš inovativni sistem razdeljevalnika ledu je vgrajen v vrata hladilnika in tako zagotavlja več prostora za odlagalne police, hkrati pa omogoča shranjevanje v predelkih, ki so nameščeni na vratih. | ||
| ||
Dozator za vodo in led z notranjim rezervoarjem za vodo Hladilnikov LG, opremljenih z notranjim rezervoarjem za vodo, ni treba priključiti na vodovodno cev, zato jih lahko po potrebi postavite kamor koli v kuhinjo. | ||
| ||
Polno stojalo za vino Uporabniku prijazen regal za vino je primeren za shranjevanje do 4 steklenic vina pri optimalni temperaturi. | ||
| ||
Prostor za shranjevanje majhnih stvari Idealen prostor za manjša živila, npr. za pravilno shranjevanje delikates in sirov. | ||
| ||
Nastavitve hladilnika lahko spreminjate tudi na daljavoZ aplikacijo LG ThinQ™ in združljivim pametnim telefonom lahko preprosto prilagodite temperaturo svojega hladilnika, tako da ga lahko napolnite po velikem nakupovalnem pohodu. | ||
| ||
Enakomerno hlajenje 24 ur Natančen nadzor temperature. | ||
| ||
DoorCooling⁺™ Hitrejše in enakomernejše hlajenje Tehnologija LG DoorCooling⁺™ pomaga ohranjati enakomerno temperaturo v hladilniku in zagotavlja hitrejše hlajenje kot običajni hladilni sistemi. Znatno zmanjša temperaturno razliko med zadnjo steno hladilnika in deli v bližini vrat. | ||
| ||
Zmanjšajte neprijetne vonjave, Pure N Fresh Zmanjšajte vonjave v vašem hladilniku s tem edinstvenim zračnim filtrom. Ventilator aktivno filtrira zrak skozi dezodorant na osnovi ogljika in ga kroži skozi police. | ||
| ||
FRESHBalancer™ LG-jeva edinstvena posoda FRESHBalancer™ zagotavlja optimalno vlažnost z regulatorjem vlažnosti in dodatno ohranja svežino zelenjave in sadja | ||
| ||
Moist Balance Crisper™ To je prekat s posebno rebrasto površino, z vrha katere vlaga, ki se je nabrala na njej, postopoma izhlapeva in s tem vedno zagotavlja optimalno vlažnost v prekatu. Na ta način zelenjava in sadje dlje časa ohranita svežino. | ||
| ||
Linearni inverterski kompresor Energijsko varčno delovanje Linearni inverterski kompresor LG zagotavlja izjemno energetsko učinkovitost zaradi manj gibljivih delov v primerjavi z običajnimi kompresorji. Tako je znotraj linearnega inverterskega kompresorja manj notranjega trenja, kar omogoča vzdržljivejše in tišje delovanje. | ||
| ||
Kvadratni skriti ročaj Prefinjen zunanji dizajn Nesmiselno je opremiti hladilnik z najboljšimi tehnologijami, če se njegov slog ne prilega notranjosti vaše kuhinje. Ravno zato LG daje enako velik poudarek oblikovanju in posveča pozornost majhnim detajlom, kot sta ročaj in zaslon. | ||
| ||
VELIKOSTI | ||
SPLOŠNE LASTNOSTI
Vrsta namestitve | Standardno |
število vrat | 3 |
Vrsta zaslona: | LCD |
Razpršilnik vode | ja |
No Frost hladilni sistem | Zamrzovanje |
Razred energijske učinkovitosti | Energijski razred A++ na lestvici od A+++ do D |
Energetska učinkovitost po najnovejših evropskih standardih | Energijski razred F |
Stopnja hrupa | 39 dB |
Neto tonaža | 601 l |
Lastnina | Otroška ključavnica Tehnologija InstaView Door-in-Door™ SpacePlus™ razpršilnik ledu Aplikacija LG ThinQ™ Tehnologija DoorCooling⁺™ Pure N Filter svežega zraka FRESHBalancer™ regulator vlažnosti Tehnologija Moist Balance Crisper™ Linearni inverterski kompresor |
Zvočni signali | Signal odprtih vrat |
Tehnologije | InstaView Tehnologija Door-in-Door™ Tehnologija DoorCooling⁺™ FRESHBalancer™ SpacePlus™ Aplikacija LG ThinQ™ Moist Balance Crisper™ |
barva | Črna |
TEHNIČNE LASTNOSTI
Število kompresorjev | 1 |
Hladilni sistem | No Frost |
Letna poraba energije | 431 kWh |
Hladilna tekočina | R600a |
HLADILNIK
Neto prostornina hladilnika | 405 l |
Število polic v hladilniku | 6 |
Število predelkov v vratih | 5 |
Posebni predelki | Predal za zelenjavo in sadje |
Material za police | Varnostno steklo |
ZAMRZOVANJE
Neto prostornina hladilnega prostora | 196 l |
Število predelkov | 4 |
Velik predal Big Box | 2 |
VELIKOSTI
Premer | 912 mm |
Globina | 738 mm |
Višina | 1790 mm |
Teža | 132 kg |
Garancija: 12 mesecev