Opis
Tekalna steza ponuja izbiro med različnimi programi vadbe in nastavitvijo naklona – 15%. Poganja jo 2/3 (Peak) KM DC motor, ki doseže hitrost do 16 km/h, vse informacije o vadbi pa lahko razberete s priročnega LCD zaslona, dimenzije 115 x 65 mm.
Tekalna steza, primerna za tek doma, z vgrajenimi amortizerji. Steza ponuja tudi raznolike vadbene programe.
Na držalu se nahajajo tipke za spreminjanje hitrosti in tipka start/stop. Steza ima tudi nosilec za tablični računalnik ali telefon.
PROIZVAJALEC | Everfit |
---|---|
GARANCIJA | 2 leti |
MATERIAL | Kovina, Plastika |
BARVNA KOMBINACIJA | siva |
ZASLON | LCD |
PRIKAZ RAČUNALNIKA | merjenje časa, razdalje , hitrosti, poraba energije, skupni kilometri, srčni utrip |
MERJENJE SRČNEGA UTRIPA | ročni senzor |
ZDRUŽLJIVO S POLARJEM | Ne |
NAGIB STEZE | Da |
IZBIRA NAKLONA | Da |
IZBIRA HITROSTI | Da |
ZAŠČITA TIPKOVNICE PRED ZNOJEM | Ne |
MINIMALNA IN MAKSIMALNA HITROST (V KM/H) | 1 – 16 km/h |
NASTAVITEV STOPNJE NAKLONA | 0% – +15%, z motorjem |
ELEKTRIČNO NAPAJANJE | omrežni priključek 230V |
MAKSIMALNA TRAJNA MOČ ELEKTROMOTORJA (KW/HP) | 2 / 3 |
VARNOSTNI KLJUČEK | Da |
BLAŽILNI SISTEM | Da |
KOLESA | Da |
MERE TEKALNE POVRŠINE | 132 x 43 cm |
DIMENZIJE ZLOŽENEGA IZDELKA (DXŠXV V CM) | 86 x 74 x 150,5 cm |
NOSILNOST NAPRAVE | 100 kg |
DIMENZIJE IZDELKA (D/Š/V) | 163,5 x 74 x 135,5 cm |
Povezava na uradno stran proizvajalca: http://en.everfit.it/products/treadmills/tfk-450/