Opis
Opis
Zelo tihe Fujitsu toplotne črpalke zrak voda vas bodo naredile neodvisne od nafte ali plina. Zajema celotno zahtevo po toploti stanovanjskega objekta: od ogrevanja celotne stavbe k proizvodnji vroče vode. Toplotna črpalka Fujitsu je v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi sistemi, ne samo učinkovita za okolje ampak tudi varčna.
Glavne prednosti sistema Waterstage so nizki obratovalni stroški, čist in zdrav sistem, ki ne izloča škodljivih snovi, neprijetnih vonjav ali umazanije, tiho deluje, ima enostavno vzdrževanje in dolgo življenjsko dobo.
Izboljšana je Liquid injection tehnologija (tekočinsko vbrizgavanje freona v kompresor). Inženirji so razvili linearno kontrolo vbrizga tekočine v kompresorju in s tem dosegli odlično delovanje toplotne črpalke pri nizkih zunanjih temperaturah. Nazivna grelna moč se ohranja vse do zunaje temperature -7°C in šele pri nižjih zunanjih temperaturah začne rahlo padati.
- Grelna moč: 11,2 kW
- Hladilna moč: 10 kW
- Energijski razred pri 35°C: A++
- Energijski razred pri 55°C: A+
- Obseg delovanja: do -25°C
- COP: 4,30
- Priklop: 3f, 400V
- Dimenzije zunanje enote (VxšxG v mm): 1290 x 900 x 330
- Dimenzije notranje enote (VxšxG v mm): 800 x 450 x 457
Subvencija EKO sklada.
Serija visoke moči razdeljenega tipaWSYK160DG9 / WOYK112LCTA
Lastnosti
- Visoka temperatura izhodne vode
- Visok COP
- 2 conski individualni nadzor
- Samodejna regulacija ogrevalne krivulje
- Visoka vzdržljivost
- Operacija v sili
Specifikacija
Razpon zmogljivosti | 14 | |
---|---|---|
7°C/35°C talno ogrevanje *1 | Zmogljivost ogrevanja | 13,50 kW |
Vhodna moč | 3,23 kW | |
COP | 4.18 | |
2°C/35°C talno ogrevanje *1 | Zmogljivost ogrevanja | 12,00 kW |
Vhodna moč | 3,87 kW | |
COP | 3.1 | |
-7°C/35°C talno ogrevanje *1 | Zmogljivost ogrevanja | 11,54 kW |
Vhodna moč | 5,08 kW | |
COP | 2.27 |
Značilnosti ogrevanja prostora *2
Uporaba temperature | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Razred energijske učinkovitosti | A+ | A+ | |
Nazivna toplotna moč | 11 kW | 13 kW | |
Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (ηs) | 113 % | 148 % | |
Letna poraba energije | 8041 kWh | 6824 kWh | |
Raven zvočne moči | Hidravlična notranja enota | 46 dB(A) | |
Zunanja enota | 69 dB(A) |
Specifikacija hidravlične notranje enote
Vir energije | Faza | 1 ø |
---|---|---|
Napetost | 230 V | |
Pogostost | 50 Hz | |
Neto dimenzije | Višina | 800 mm |
Premer | 450 mm | |
Globina | 457 mm | |
Neto teža | 42 kg | |
Kroženje vode | Min./Maks | 24,4 / 48,7 L/min |
Kapaciteta vmesnega rezervoarja | 16 L | |
Kapaciteta ekspanzijske posode | 8 L | |
Razpon temperature izhodne vode | maks | 60 °C |
Premer priključka vodovodne cevi | Tok | Ø 25,4 mm |
Vrnitev | Ø 25,4 mm | |
Rezervni grelec | Zmogljivost | 6,0 (3,0kW×2kos.) kW |
Specifikacija zunanje enote
Vir energije | Faza | 1 ø |
---|---|---|
Napetost | 230 V | |
Pogostost | 50 Hz | |
Trenutno | maks | 25,0 A |
Neto dimenzije | Višina | 1.290 mm |
Premer | 900 mm | |
Globina | 330 mm | |
Neto teža | 92 kg | |
Hladilno sredstvo (potencial globalnega segrevanja) | R410A (2.088) | |
Količina hladilnega sredstva | 2,50 kg | |
Količina dodatnega polnjenja hladilnega sredstva | 50 g/m2 | |
Premer priključne cevi | Tekočina | Ø 9,52 mm |
Plin | Ø 15,88 mm | |
Dolžina cevi | Min./Maks | 5 / 20 m |
Predhodno polnjenje | 15 m | |
Višinska razlika | maks | 15 m |
Območje delovanja | Ogrevanje | -25 do 35 °C |
- *1 :
- Vrednosti ogrevalne zmogljivosti/vhodne moči/COP temeljijo na meritvah standarda EN14511. Okolje uporabe, kot je delovanje opreme za ogrevanje, sobna temperatura in prilagoditve regulatorja, lahko povzroči razlike med praktično določenimi vrednostmi in temi vrednostmi.
- *2 :
- Vse informacije o ErP so na voljo za prenos s spletne strani www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.