Opis
SUPER HIGH POWER LOČENA IZVEDBA BREZ BOJLERJA
• ohranja 90% moči do -10°C
• delovanje do -25°C
• priprava 60°C vode pri -20°C brez uporabe grelca
• priprava 55°C vode pri -22°C brez uporabe grelca
• koaksialni izmenjevalec
• SIEMENS krmilnik
• možnost hlajenja
• možnost upravljanja na daljavo
Lastnosti
Visoka temperatura izhodne vode

Temperaturo izhodne vode je mogoče vzdrževati pri 60 °C brez uporabe rezervnega grelnika, tudi ko zunanja temperatura pade na -20 °C. Sistem lahko dovaja vodo s temperaturo 55 °C brez rezervnega grelnika pri zunanji temperaturi -22 °C.
Visok koeficient učinkovitosti (COP)

Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (ηS)
Toplotne črpalke sistemov toplotne črpalke zrak/voda delujejo učinkoviteje in porabijo manj energije kot običajni ogrevalni sistemi.
Pogoji: Zunanja temp. 7°C; temp. 35°C
2-področno individualno upravljanje

2-področno individualno krmiljenje npr. 2 con talnega ogrevanja ali kombinacije 1 cone talnega ogrevanja in 1 radiatorske cone
*Potrebni so dodatni deli
Samodejna regulacija ogrevalne krivulje

Avtomatska regulacija temperature po ogrevalni krivulji (odvisno od ogrevalnega terminala in zunanje temperature)
| Razpon zmogljivosti | 17 | |
|---|---|---|
| 7°C/35°C talno ogrevanje *1 | Zmogljivost ogrevanja | 17,00 kW |
| Vhodna moč | 4,10 kW | |
| COP | 4.15 | |
| 2°C/35°C talno ogrevanje *1 | Zmogljivost ogrevanja | 13,50 kW |
| Vhodna moč | 4,27 kW | |
| COP | 3.25 | |
| -7°C/35°C talno ogrevanje *1 | Zmogljivost ogrevanja | 15,00 kW |
| Vhodna moč | 5,32 kW | |
| COP | 2.82 | |
Značilnosti ogrevanja prostora *2
| Uporaba temperature | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Razred energijske učinkovitosti | A++ | A++ | |
| Nazivna toplotna moč | 17 kW | 18 kW | |
| Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostora (ηs) | 130 % | 161 % | |
| Letna poraba energije | 10.232 kWh | 9.059 kWh | |
| Raven zvočne moči | Hidravlična notranja enota | 45 dB(A) | |
| Zunanja enota | 67 dB(A) | ||
Specifikacije hidravlične notranje enote
| Vir energije | Faza | 3 N |
|---|---|---|
| Napetost | 400 V | |
| Pogostost | 50 Hz | |
| Neto dimenzije | Višina | 805 mm |
| Premer | 450 mm | |
| Globina | 471 mm | |
| Neto teža | 52,5 kg | |
| Kroženje vode | Min./Maks. | 27,3 / 61,4 L/min |
| Kapaciteta vmesnega rezervoarja | 25 L | |
| Zmogljivost ekspanzijske posode | 10 L | |
| Območje temperature izhodne vode | maks. | 60 °C |
| Premer priključka vodovodne cevi | Tok | Ø 25,4 mm |
| Vrnitev | Ø 25,4 mm | |
| Rezervni grelec | Zmogljivost | 9,0 (3,0kW×3kos.) kW |
Specifikacije zunanje enote
| Vir energije | Faza | 3 N |
|---|---|---|
| Napetost | 400 V | |
| Pogostost | 50 Hz | |
| Trenutno | maks. | 14,0 A |
| Neto dimenzije | Višina | 1.428 mm |
| Premer | 1.080 mm | |
| Globina | 480 mm | |
| Neto teža | 138 kg | |
| Hladilno sredstvo (potencial globalnega segrevanja) | R410A (2.088) | |
| Polnjenje hladilnega sredstva | 3,80 kg | |
| Dodatno polnjenje s hladilnim sredstvom | 50 g/m2 | |
| Premer priključne cevi | Tekočina | Ø 9,52 mm |
| Plin | Ø 15,88 mm | |
| Dolžina cevi | Min./Maks. | 5 / 30 m |
| Pred polnjenje | 15 m | |
| Višinska razlika | maks. | – 25/15 (zunanja enota:zgornja/spodnja) m |
| Območje delovanja | Ogrevanje | -25 do 35 °C |
Garancija : 3+2 leti
Dodatne podrobnosti
| Proizvajalec | Fujitsu |
|---|









