Opis
AIRY je idealna izbira tako za hlajenje kot ogrevanje. Ima široke možnosti za delo, hkrati pa visok razred energijske učinkovitosti. Ima bogat nabor funkcij in razširjene možnosti upravljanja, ki zagotavljajo udobje uporabnika.
SMART DC Inverter s tehnologijo G10, GREE patent
Učinkovitost v načinu hlajenja SEER: 8,5 A+++
Učinkovitost v načinu ogrevanja SCOP: 4,6 A++ (Medium klimatsko območje)
GREE Rotacijski kompresor z magneti iz redkih kovin (Rare Earth Magnet)
Način delovanja: od -25° C do +50 °C
EEV – elektronski ekspanzijski ventil, grelnik posode za odmrzovanje kondenzata, grelec kompresorja.
Funkcije: samodiagnoza, tehnologija samoučenja Gree-AI, pametno razvlaževanje, (HDT)-hibridna tehnologija odmrzovanja, omejevalnik moči pri 50%, 75% ali 100%, vgrajena UV-C svetilka za dezinfekcijo bakterij in virusi, Inteligentno odmrzovanje, I-Feel, Plazma filter, vgrajen WiFi nadzor, Ogrevanje od 8°С do 30°С ogrevanje, varčen način, Turbo funkcija za hitro hlajenje/ogrevanje, 7 hitrosti pihanja ventilatorja, Hitrost tihega ventilatorja, Avtomat. navpično in vodoravno gugalnico.
Model | GWH12AVCXD-K6DNA1A | ||
Zmogljivost | Btu | 12000 | |
Napajanje | V~/Hz | 220/50 | |
Napetost min/maks. | V | 198~264 | |
Zmogljivost | hlajenje | W | 3500 (850~4500) |
ogrevanje | W | 3810 (1000~4900) | |
Poraba | hlajenje | W | 875 (100~1600) |
ogrevanje | W | 952 (180~1800) | |
Delovna temperatura | hlajenje | °C | -15~50 |
ogrevanje | °C | -25 ~ 30 | |
SEER – Sezonska učinkovitost hlajenja | 8.5 | ||
SCOP – Sezonska učinkovitost ogrevanja | 5,6/4,6/3,6 | ||
Energijski razred Hlajenje | A+++ | ||
Energijski razred Ogrevanje | A+++/A++/A | ||
Notranja enota | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | ||
Zračni tok | m3/h | 720/600/550/470/420/380/310/180 | |
Raven zvočnega tlaka med hlajenjem | dB(A) | 44/38/36/34/31/29/25/19 | |
Raven zvočnega tlaka med ogrevanjem | dB(A) | 44/39/37/36/34/31/29 | |
Dimenzije (DxVxŠ) | mm | 907x292x200 | |
Teža (neto) | kg | 10.5 | |
Zunanja enota | GWH12AVCXD-K6DNA1A/O | ||
Vrsta kompresorja | Rotacijski | ||
Freon/polnitev | -/kg | R32/0,8 | |
Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 53 | |
Bakrena povezava | mm | φ6/φ9,52 | |
maks. dolžina cevi | m | 20 | |
Dimenzije (DxVxŠ) | mm | 802x555x350 | |
Neto teža | kg | 30 |
Garancija : Ob registraciji 7 let