Opis
LG 38WN95C-W 38 “QHD + LED ukrivljen zaslon izpolnjuje tudi visoka pričakovanja uporabnikov, zaradi svoje odlično tehnično opremo.
LG monitor z QHD + LED tehnologije je odlična izbira tako za profesionalno in hobi uporabo.
LG 38WN95C-W monitor ima 38-palčni zaslon , ki se pogosto uporablja za delo, video iger in snemanje. 21: razmerje 9 je idealna izbira za vse tiste, ki raje univerzalne rešitve.
Monitor lahko oddaja največjo svetlost 450 cd / m2 in nam tako zagotavlja najvišjo izkušnjo. Za sliko monitorja so značilne svetle barve in izjemni kontrasti. Zahvaljujoč vidnemu kotu in vidljivosti nam monitor LG 38WN95C-W vedno prikaže najbolj optimalne barve in kontraste. Zahvaljujoč 1-sekundnemu odzivnemu času lahko z izjemno hitrostjo spreminja barve, ki jih prikazujejo slikovne pike, kar nam daje življenjsko izkušnjo gibanja.
Dodatne lastnosti:
- Tip plošče: IPS
- Ločljivost: 3840×1600
- Razmerje stranic: 21: 9
- Odzivni čas: 1 ms
- Vidni kot: 178/178
- Svetlost: 450
- Barva: črna
- Vgrajeni zvočnik: Da
- Napajanje: zunanje
- Nastavitev višine: Da
- Velikost VESA: 100×100
- Namestitev na steno: Da
- Zvok: Van
- HDMI 1.4: 2
- Hitrost osveževanja slike: 144 Hz
- Ukrivljena oblika
- Prikaz barvnega prostora: 98% DCI-P3
- Vrata zaslona 1.4: 1
- USB-A: 2
- USB-C: 1
- Nevihta: 1
- HDR: Van
- FreeSync: Van
- G-Sync: Van
LG 38WN95C-W monitor je idealna izbira za vse uporabnike zaradi svoje tehnologije, visoke ločljivosti in svetlosti, kot tudi odlično vidnim kotom.
Diagonala zaslona | 95.2 |
Svetlost zaslona (običajna) | 300 |
Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 |
Razmerje izvirnega prikaza | 21:9 |
Odzivni čas | 5 |
Tip HD | Ultra-Wide Quad HD+ |
Display technology | LED |
Tehnologija zaslona | LED |
Oblika zaslona | Curved |
Podprte ločljivosti grafike | 3840 x 1600 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (tipično) | 1000:1 |
Marketinško ime razmerja dinamičnega kontrasta | Mega Contrast |
Zorni kot, vodoravno | 178 |
Zorni kot, navpično | 178 |
Prikaz število barv | 1.073 billion colors |
3D združljivost | Ne |
3D | Ne |
Vrsta panela | IPS |
Display diagonal | 95 |
Diagonala zaslona (metrično) | 95 |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.229 x 0.229 |
Digitalna vodoravna frekvenca | 30 – 130 |
Digitalna navpična frekvenca | 56 – 75 |
Zaslon sRGB | Da |
Podpora HDR | Da |
DDC/CI | Da |
Vrh razmerja svetilnosti | 66 |
Svetlost zaslona (min.) | 240 |
sRGB pokritost (tipično) | 99 |
AMD FreeSync | Da |
Podpora prilagodljive sinhronizacije VESA | Da |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Število zvočnikov | 2 |
Nazivna moč RMS | 20 |
Vgrajena kamera | Ne |
Ustreznost za električno učinkovitost | B |
Razred energijske učinkovitosti | B |
Annual energy consumption | 76 |
Letna poraba energije | 76 |
Power consumption (typical) | 70 |
Poraba energije (običajno) | 70 |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 1.2 |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.3 |
AC input voltage | 100 – 240 |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 100 – 240 |
AC input frequency | 50 – 60 |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 – 60 |
Širina | 897.2 |
Globina | 91.5 |
Višina | 394 |
Teža | 7.7 |
Širina (s stojalom) | 897.2 |
Globina (s stojalom) | 234.9 |
Višina (s stojalom) | 496.3 |
Teža (s stojalom) | 9 |
Stand included | Da |
Stojalo priloženo | Da |
Kabli priloženi | AC,DisplayPort,HDMI,USB,USB Type-C |
Širina paketa | 1058 |
Globina paketa | 212 |
Višina paketa | 545 |
Teža paketa | 13.2 |
Material pakiranja | Expanded polystyrene (EPS) |
Samodejni izklop | Da |
Igralni način | Da |
Brez utripanja | Da |
Bluetooth | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 95.2 |
Svetlost zaslona (običajna) | 300 |
Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 |
Razmerje izvirnega prikaza | 21:9 |
Odzivni čas | 5 |
Tip HD | Ultra-Wide Quad HD+ |
Display technology | LED |
Tehnologija zaslona | LED |
Oblika zaslona | Curved |
Podprte ločljivosti grafike | 3840 x 1600 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (tipično) | 1000:1 |
Marketinško ime razmerja dinamičnega kontrasta | Mega Contrast |
Zorni kot, vodoravno | 178 |
Zorni kot, navpično | 178 |
Prikaz število barv | 1.073 billion colors |
3D združljivost | Ne |
3D | Ne |
Vrsta panela | IPS |
Display diagonal | 95 |
Diagonala zaslona (metrično) | 95 |
Razdalja med slikovnimi pikami | 0.229 x 0.229 |
Digitalna vodoravna frekvenca | 30 – 130 |
Digitalna navpična frekvenca | 56 – 75 |
Zaslon sRGB | Da |
Podpora HDR | Da |
DDC/CI | Da |
Vrh razmerja svetilnosti | 66 |
Svetlost zaslona (min.) | 240 |
sRGB pokritost (tipično) | 99 |
Zmogljivost | |
AMD FreeSync | Da |
Podpora prilagodljive sinhronizacije VESA | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Number of speakers | 2 |
Število zvočnikov | 2 |
Nazivna moč RMS | 20 |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Color of product | Silver,White |
Barva izdelka | Silver,White |
Feet colour | Silver |
Barva podnožja | Silver |
Certificiranje | UL (cUL), TUV, FCC-B, CE, Erp, Windows10, DisplayPort |
Oblika | |
Color of product | Silver,White |
Barva izdelka | Silver,White |
Feet colour | Silver |
Barva podnožja | Silver |
Certificiranje | UL (cUL), TUV, FCC-B, CE, Erp, Windows10, DisplayPort |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Da |
Različica USB vozlišča | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta USB upstream vrat | USB Type-C |
Število upstream vrat | 1 |
Število USB tip-A downstream vrat | 2 |
DVI priključek | Ne |
Vrata DVI | Ne |
HDMI pristanišča količina | 2 |
Število vrat HDMI | 2 |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Priključek DC-in | Da |
Vrata in vmesniki | |
Vgrajeno USB vozlišče | Da |
Različica USB vozlišča | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta USB upstream vrat | USB Type-C |
Število upstream vrat | 1 |
Število USB tip-A downstream vrat | 2 |
DVI priključek | Ne |
Vrata DVI | Ne |
HDMI pristanišča količina | 2 |
Število vrat HDMI | 2 |
Število vhodov DisplayPort | 1 |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Priključek DC-in | Da |
Ergonomičnost | |
Vezni vmesnik VESA | 100 x 100 |
Reža za blokado kabla | Da |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 10 |
Tilt adjustment | Da |
Prilagoditev nagiba | Da |
Kot nagiba | -5 – 15 |
Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
Napajanje | |
Ustreznost za električno učinkovitost | B |
Razred energijske učinkovitosti | B |
Annual energy consumption | 76 |
Letna poraba energije | 76 |
Power consumption (typical) | 70 |
Poraba energije (običajno) | 70 |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 1.2 |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.3 |
AC input voltage | 100 – 240 |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 100 – 240 |
AC input frequency | 50 – 60 |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 – 60 |
Teža in dimenzije | |
Širina | 897.2 |
Globina | 91.5 |
Višina | 394 |
Teža | 7.7 |
Širina (s stojalom) | 897.2 |
Globina (s stojalom) | 234.9 |
Višina (s stojalom) | 496.3 |
Teža (s stojalom) | 9 |
Podatki o pakiranju | |
Stand included | Da |
Stojalo priloženo | Da |
Kabli priloženi | AC,DisplayPort,HDMI,USB,USB Type-C |
Širina paketa | 1058 |
Globina paketa | 212 |
Višina paketa | 545 |
Teža paketa | 13.2 |
Material pakiranja | Expanded polystyrene (EPS) |
Druge funkcije | |
Samodejni izklop | Da |
Igralni način | Da |
Brez utripanja | Da |
Bluetooth | Da |
Garancija: 24 mesecev
Povezava na uradno stran proizvajalca: https://www.lg.com/us/monitors/lg-38WK95C-W-ultrawide-monitor