Opis
OLED za boljši kontrast in natančnejše barve
Novi televizor HZ980 4K OLED zagotavlja vrhunski prikaz barv, globokih odtenkov črne barve in natančnih podrobnosti s pomočjo procesorja HCX Pro Intelligent. Dolby Vision™ IQ in HDR10+ zagotavljata natančno upodabljanje z visokim dinamičnim razponom iz prizora v prizor. Dolby Atmos® pa zagotavlja popoln zvok domačega kina.

Procesor HCX Pro Intelligent Processor
Desetletja nabiranja izkušenj so združena izredno zmogljivem čipu, ki zagotavlja vrhunsko kakovost slike.

OLED
Pri televizorjih OLED je vsaka zaslonska pika posebej osvetljena. Ker črnine na sliki niso osvetljene, je tako mogoče doseči večji kontrast in globino slike.

HDR10+
Najvišji standard čistosti slike, kontrasta in barv pri predvajanju plošč UHD Blu-ray™, kodiranih v obliki HDR10+, in pri pretakanju video vsebin.

Dolby Vision IQ
Dolby Vision IQ s pomočjo naprednega tipala svetlobe v okolici in pametno obdelavo natančno predvaja vse podrobnosti, četudi se svetloba v prostoru spreminja.

Dolby Atmos
Osupljiva čistost, bogatost in globina zvoka zagotavljajo pravo trirazsežno izkušnjo in popolno prepustitev vzdušju.

Način za filmske ustvarjalce
S preprostim dotikom gumba lahko vklopite profesionalni način, ki so ga pomagali zasnovati vodilni svetovni režiserji, in si film ogledate v izvorni barvi, kontrastu in razmerju stranic.

Televizor, ki ga priporoča Netflix
Prilagojeno za boljšo izkušnjo s storitvijo Netflix
Televizor, ki ga priporoča Netflix – to pomeni, da lahko kar najbolje izkoristite Netflix. »Televizor, ki ga priporoča Netflix« je program ocenjevanja, ki nagrajuje televizorje, ki nudijo boljše delovanje storitve Netflix ter preprostejši dostop do aplikacij in novih funkcij pametnih televizorjev.
Kakovost slike | Zaslon | Zaslon | 4K ULTRA HD/OLED |
---|---|---|---|
Ločljivost zaslona | 3.840 (Š) x 2.160 (V) | ||
Zaslon | Smooth Motion Drive | ||
Slikovni način | Dynamic (Dinamični), Normal (Običajni), Cinema (Kinematografski), True Cinema (Pravi kinematografski), FILMMAKER MODE (Način za filmske ustvarjalce), Custom (Po meri), Professional Photo (Profesionalno fotografiranje), Professional1 (Profesionalni1), Professional2 (Profesionalni2), (isfccc), Sport (Šport), Game (Igre), DolbyVision (Vivid (Barvito)/Bright (Svetlo)/Dark (Temno))/Netflix Calibrated Mode (Prilagojeno za Netflix) | ||
Ultra HD Premium*1 | Da | ||
Podpira več virov HDR*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo*16 | ||
Dolby Vision IQ | Da | ||
Način za filmske ustvarjalce | Da | ||
Izboljšava svetlosti HDR | Da | ||
Dinamični učinek HDR | Da | ||
Kontrast | Ultimativni kontrast | ||
Barvni prostor | Širok barvni spekter | ||
Napredni video procesor/program za obdelavo | Procesor HCX Pro Intelligent Processor | ||
Lokalna zatemnitev | — | ||
Adaptivna zatemnitev osvetlitve | — | ||
isf Mode | Da | ||
Kakovost zvoka | Dolby Atmos | Da | |
Prostorski zvok | Cinema Suround Pro | ||
Izhod za zvočnike | 30 W (15 W x 2) | ||
Zvokovni način | Standardno/glasba/govor/stadion/uporabniško | ||
PAMETNE FUNKCIJE | Pametna televizija | my Home Screen 5.0 | |
Podpira storitev Google Assistant*3 | Da | ||
Podpira storitev Alexa*4 | Da | ||
Glasovno vodenje | Da | ||
EPG | Da | ||
Jeziki zaslonskih menijev | 27 jezikov*17 | ||
Digitalna TV | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | ||
Dvojni kanalnik | Da | ||
Vgrajeno brezžično omrežje | Da | ||
TV Anywhere*5 | Da | ||
Hišno pretakanje televizijskega signala (DVB-IP) | D (strežnik/odjemalec) | ||
Oddaljene aplikacije za TV Panasonic | Oddaljene aplikacije za TV Panasonic | Da | |
Potegni in deli | Da | ||
Predvajalnik medijev | Predvajalnik medijev | D (2.0)*18 | |
Podprti zapisi | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo | ||
Spletni brskalnik*6 | Da | ||
Zrcaljenje | Da (preprosto zrcaljenje) | ||
Domače omrežje*7 | D (strežnik/odjemalec) | ||
Bluetooth*8 | Da HID/HOGP (tipkovnica/miška) A2DP (zvočni vhod/izhod) |
||
Zvočna povezava Bluetooth*9 | Da | ||
IP Home Control (upravljanje doma prek omrežja IP) | Da | ||
Prenos podatkov | Hbb TV | ||
Sprejem teleteksta | 2000P | ||
Snemanje USB-HDD*10 | Da (s previjanjem TV v živo) | ||
Slika v sliki/več oken | 2T PAP/PAT | ||
HDAVI Control | Da | ||
Televizor, ki ga priporoča Netflix | Y | ||
Podatki o porabi energije | Blagovna znamka dobavitelja | Panasonic | |
ID modela | TX-65HZ980E | ||
Energijski razred | A | ||
Viden zaslon (diagonala) | 164 cm/65 palcev | ||
Povprečna poraba električne energije v vklopljenem načinu*11 | 138 W | ||
Letna poraba energije*12 | 191 kWh/leto | ||
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti | 0,5 W | ||
Poraba električne energije v izklopljenem stanju | 0,3 W | ||
Ločljivost zaslona | 3.840 (Š) x 2.160 (V) | ||
Napajanje | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
Nazivna poraba električne | 480 W | ||
Senzor okolice (CATS) | Da | ||
Oblika | Vrtljiva zasnova | — | |
Večnamensko stojalo | — | ||
Priključek | Sprejem digitalnega sprejemnika | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
Analogni sprejemnik | Da | ||
HDMI*13 | HDMI | 1 (ob strani), 3 (na dnu) | |
HDMI (4K 60/50p s HDCP 2.2) | 4 | ||
Funkcija podpore | eARC(povratni kanal za zvok (vhod 2)) HDMI 2.1 s samodejnim načinom z nizko latenco |
||
USB | 3 (1 ob strani, 2 zadaj; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
Omrežje Ethernet | 1 | ||
Standardni vmesnik CI | 2 (CI Plus, različica 1.4, ECP) | ||
Priključek SCART | — | ||
Analogni video izhod | M3 x 1 (spodaj) | ||
Komponentni video vhod je v skupni rabi s kompozitnim | — | ||
Digitalni avdio izhod (optični) | 1 (spodaj) | ||
Digitalni avdio izhod (koaksialni) | — | ||
Vhod za računalnik (VGA) + vhod za zvok računalnika | — | ||
Izhod za slušalke | 1 (stranski; omogoča preklop na nizkotonski zvočnik) | ||
SPLOŠNO | Priložena dodatna oprema*14 | Daljinski upravljalnik za TV | |
Mere (Š x V x G) (brez stojala) | 1449 x 837 x 58 mm | ||
Mere (Š x G x V) (s stojalom)*15 | 1449 x 896 x 348 mm | ||
Teža (brez stojala) | 27,0 kg | ||
Teža (s stojalom) | 31,5 kg | ||
Mere podstavka (Š x G x V) | 388 x 348 mm | ||
Združljivo z VESA | Da | ||
Mere po VESA (Š x V) | 400 x 400 mm | ||
Enota v embalaži (Š x V x G) | 1806 x 971 x 229 mm | ||
Skupna teža z embalažo | 40,0 kg | ||
OPOMBA | *1 Logotip Ultra HD PremiumTM je blagovna znamka podjetja UHD Alliance, Inc. *2 Vsi modeli: Podpora HDR ne poveča vršne svetlosti zaslona televizorja Modeli Full HD in HD: Zmožnost pošiljanja signala HDR, ki ni v ločljivosti 4K, po HDMI, je povsem odvisna od predvajalne naprave. Večina plošč Blu-ray 4K za predvajanje s kakovostjo HDR potrebuje televizor, ki podpira HDCP2.2, medtem ko vhod HDMI tega televizorja podpira samo HDCP1.4. Zaradi tega ne moremo zagotoviti, da boste s tem televizorjem lahko uživali v vseh vsebinah HDR. *3 Google Assistant ni na voljo v nekaterih jezikih in državah. Zahteva internetno povezavo. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo in jezik. Na nekatere storitve se je morda treba naročiti. Google je blagovna znamka podjetja Google LLC. *4 Amazon, Alexa in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc. ali njegovih povezanih podjetij. *5 Zaradi omrežnih pogojev ali določenih omejitev oddajne organizacije ta funkcija morda ne bo na voljo. *6 Spletni brskalnik nekaterih spletnih strani ne more prikazati pravilno. Vsa vsebina, ki jo je mogoče prikazati v brskalniku VIERA, je predmet naslednjih omejitev: – vsebina, ki jo je mogoče prikazati, je odvisna od modelov, – vsebina, ki jo je mogoče prikazati, je lahko videti drugače kot na računalniku, – vsebina, ki jo je mogoče prikazati, je morda omejena. *7 Oblik datotek, ki jih ne podpira vaš strežnik (stražnik, ki podpira funkcijo DLNA, ipd.) za omrežne vsebine, ni mogoče predvajati. |
||
OPOMBA | *8 Na voljo so tipkovnice, združljive s standardom HID (Human Interface Device Profile). Na voljo so združljive zvočne naprave A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Besedilna znamka Bluetooth® in logotip sta v lasti združenja Bluetooth SIG, Inc.. Panasonic Corporation te znamke uporablja po licenci. *9 Če na televizor priklopite napravo Bluetooth, izhod zvoka Bluetooth morda ne bo sinhroniziran s sliko na zaslonu (bo zakasnjen). To ni okvara televizorja ali naprave. Zakasnitev je odvisna od naprave. *10 Ta funkcija zahteva pogon USB ali trdi disk z zmogljivostjo vsaj 160 GB. *11 Na podlagi merilne metode po IEC 62087 Ed.2. *12 Poraba električne energije XYZ kWh na leto, na podlagi porabe energije televizorja, ki deluje 4 ure na dan, 365 dni na leto. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja. *13 Izraza HDMI in High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah. *14 Tu ni navedena vsa dodatna oprema. *15 Mere s priporočeno obliko stojala. *16 Podpira HSP, standardiziran po CTA-2072 (HDR-vmesnik za fotografije) *17 27 jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina, danščina , finščina, švedščina, nizozemščina, madžarščina, češčina, romunščina, bolgarščina, poljščina, norveščina, estonščina, latvijščina, litvanščina, portugalščina, turščina, grščina, hrvaščina, slovaščina, slovenščina, srbščina, ruščina, makedonščina) *18 Za predvajanje HDR je potreben vir HDR (H.264 ali H.265 (oblika ST2084 ali HLG)). |
Povezava na uradno stran proizvajalca: https://www.panasonic.com/si/consumer/televizorji-s-ploskim-zaslonom/4k-oled/tx-65hz980e.specs.html