Panasonic KIT-BZ35-ZKE 3,5kw klimatska naprava + darilo WiFi vmesnik
Opis
Izjemno kompaktna stenska enota BZ z inverterjem
BZ je kompaktna in tiha večdelna stenska enota s filtrom PM2.5 in visokimi standardnimi specifikacijami.
- Kompaktna zasnova s samo 779 mm širine
- Čistejši zrak s filtrom PM2.5
- Zelo tiho delovanje! Samo 20 dB (A)
- Krilca Aerowing za usmerjanje toka zraka
- Veliki energijski prihranki
- Hlajenje tudi pri –10 °C
- Izbirni internet in glasovno upravljanje
Odkrijte najnovejšo generacijo klimatizacijskega sistema
Ogromni prihranki in boljše počutje
Naše klimatske naprave zagotavljajo najvišje udobje z zelo majhnimi stroški za energijo, pri tem pa enote skrbijo za čist zrak, brez virusov, bakterij, cvetnega prahu in neprijetnih vonjav.
Ogromni prihranki in boljše počutje
Naše klimatske naprave zagotavljajo najvišje udobje z zelo majhnimi stroški za energijo, pri tem pa enote skrbijo za čist zrak, brez virusov, bakterij, cvetnega prahu in neprijetnih vonjav.
Ponudba izdelkov, zasnovanih za vas
Ker so na voljo tako manjše rešitve v izvedbi 1X1 kot tudi bolj celovite rešitve v izvedbi 5×1, bodo vaše potrebe vedno izpolnjene. Panasonic vam lahko ponudi najboljšo rešitev za najboljšo klimatizacijo v vašem domu.
Udoben dom vse leto
Naše klimatske naprave vse leto skrbijo za najbolj udobno temperaturo, in sicer z ogrevanjem pozimi, hlajenjem poleti in čiščenjem okolja vse leto.
Klimatizacija, ki je v koraku s prihodnostjo
Panasonicova aplikacija Comfort Cloud Priročno centralno upravljanje
Novo glasovno upravljanje
Omogočena sta neomejeno upravljanje in prostoročna pomoč za popoln dostop do funkcij vaših klimatskih naprav.
Tehnični podatki
Izjemno kompaktna enota BZ · R32 | |||
---|---|---|---|
3.30 KW | |||
Kit | KOMPLET-BZ35-ZKE | ||
Zmogljivost hlajenja (nominalna) | KW | 3,30 | |
Zmogljivost hlajenja (min) | KW | 0,85 | |
Zmogljivost hlajenja (maks.) | KW | 3,90 | |
EPR (nominalno) (1) | Zgoraj navedeno | 3,24 | |
EGP (min) (1) | Zgoraj navedeno | 3,54 | |
EEA (največ) (1) | Zgoraj navedeno | 3,05 | |
SENER (2) | 6,30 A++ | ||
Pdesign (hlajenje) | KW | 3,3 | |
Hlajenje vhodne moči (nominalno) | KW | 1,02 | |
Hlajenje vhodne moči (min) | KW | 0,24 | |
Hlajenje vhodne moči (maks.) | KW | 1,28 | |
Letna poraba energije za hlajenje (3) | kWh/na | 183 | |
Zmogljivost ogrevanja (nominalna) | KW | 3,70 | |
Zmogljivost ogrevanja (min) | KW | 0,80 | |
Zmogljivost ogrevanja (maks.) | KW | 4,40 | |
Zmogljivost ogrevanja pri -7 °C | KW | 2,60 | |
COP (nominalno) (1) | Zgoraj navedeno | 3,72 | |
COP (min) (1) | Zgoraj navedeno | 4,10 | |
COP (maks) (1) | Zgoraj navedeno | 3,49 | |
NAMEN (2) | 4,20 A+ | ||
Pdesign pri -10 °C | KW | 2,4 | |
Vhodna moč ogrevanja (nominalna) | KW | 1,00 | |
Vhodna moč ogrevanja (min) | KW | 0,20 | |
Vhodna moč ogrevanja (maks.) | KW | 1,26 | |
Letna poraba energije ogrevanje (3) | kWh/na | 800 | |
Notranja enota | CS-BZ35ZKE | ||
Notranji vir napajanja | V | 230 | |
Priporočena notranja varovalka | A | 16 | |
Notranja povezava notranja / zunanja | mm² | 4 x 1,5 | |
Pretok zraka v zaprtih prostorih (hladen) | m³/min | 10,8 | |
Pretok zraka v zaprtih prostorih (toplota) | m³/min | 11,3 | |
Prostornina za odstranjevanje vlage | L/h | 1,9 | |
Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Notranji zvočni tlak (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
Notranji zvočni tlak (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Notranji zvočni tlak (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Notranja dimenzija (višina) | Mm | 290 | |
Notranja dimenzija (širina) | Mm | 779 | |
Notranja dimenzija (globina) | Mm | 209 | |
Neto teža v zaprtih prostorih | anamneza | 8 | |
Zunanja enota | CU-BZ35ZKE | ||
Pretok zunanjega zraka (hladen) | m³/min | 31,1 | |
Pretok zunanjega zraka (toplota) | m³/min | 30,4 | |
Zunanji zvočni tlak (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Zunanji zvočni tlak (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Zunanji zvočni tlak (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
Zunanja dimenzija (višina) (5) | Mm | 542 | |
Zunanja dimenzija (širina) (5) | Mm | 780 | |
Zunanja dimenzija (globina) (5) | Mm | 289 | |
Neto teža na prostem | anamneza | 25 | |
Premer cevi (tekočina) | Palec (mm) | 1/4 (6,35) | |
Premer cevi (plin) | Palec (mm) | 3/8 (9,52) | |
Razpon dolžin cevi | m | 3 ~ 15 | |
Višinska razlika (vhod/izhod) (6) | m | 15 | |
Dolžina cevi za dodatni plin | m | 7,5 | |
Dodatna količina plina | g / m | 10 | |
Hladilno sredstvo (R32) / CO2 eq. | kg / T | 0,61 / 0,41 | |
Delovno območje (Cool – Min) | °C | -10 | |
Delovno območje (Cool – Min) | °C | -10 | |
Delovno območje (Cool – Max) | °C | +43 | |
Delovno območje (toplota – min) | °C | -15 | |
Delovno območje (toplota – maks.) | °C | +24 |
1) Izračun EER in COP je izdelan na podlagi EN14511.
2) Lestvica energijskih nalepk od A+++ do D.
3) Letna poraba energije je izračunana v skladu z Direktivo EU/626/2011.
4) Zvočni tlak notranje enote prikazuje vrednost, izmerjeno 1 meter pred glavnim ohišjem in 0,8 metra pod enoto. Za zunanjo enoto 1 m pred in 1 m za zadnjo stranjo glavnega ohišja. Zvočni tlak je izmerjen v skladu s tehničnimi navedbami v dokumentu JIS C 9612. Q-Lo: tiho delovanje. Lo: najnižja nastavljena hitrost ventilatorja.
5) Dodajte 70 mm za priključek cevi.
Garancija: 24 mesecev