Opis
Hladilnik SHARP SJ-EX820FBE

-
No-frost sistem
-
Hibridni sistem hlajenja
-
Sistem Plasmacluster Ion za čiščenje zraka
-
Kompresor J-TECH Inverter
-
Energijski razred A++
-
Glastnost samo 36 dB
PODATKI
Proizvajalec |
![]() |
Zaloga po meri | Na voljo |
Energijski razred | A++ |
Vrsta aparata | prostostoječi |
Barva | Krem Bež |
Širina | 90 cm |
Tip aparata | Ameriški ali francoski hladilnik |
No Frost | DA |
VEČ PODATKOV
Glavne funkcije:
Barvno | krem | |
Razred energetske ucinkovitosti | A++ | |
Poraba energije (KWh/leto) | 370 |
Neto kapaciteta (litri):
Skupno | 626 | |
Zamrzovalnik | 211 | |
Hladilnik | 394 |
Funkcijski zamrzovalnik:
Brez zamrzovanja/hlajenje z ventilatorjem | • | |
Hitro zamrzovanje | • | |
Hitra izdelava ledu | – | |
Zagon zamrzovalnika | 4 | |
Izdelovalnik dvojnih ledenih kock | • | |
Nadzor temperature | • | |
Notranja lucka | • |
Funkcijski hladilnik:
Hibridni hladilni sistem | • | |
Sistem plasmacluster ionov | • | |
Osveževalnik (satovje/nano) | • | |
Nadzor temperature | • | |
Nastavljive steklene police | • | |
Predal za sveža živila (pribl. 3 °C) | • | |
Chilled case (within -2°C ~ +3°C) | – | |
Polovicne police | – | |
Posoda za sadje in zelenjavo | • | |
Notranja lucka | • | |
Vratni prekati | • |
Ostalo:
Število vrat | 4 | |
Vratni rocaj | vertikalen ročaj z dolgim valjem | |
Klimatski razred | SN-T | |
Alarm odprtih vrat | • | |
Casovnik | – | |
Nacin potovanje | – | |
Kapaciteta zamrzovanja (kg/24 h) | 9,5 | |
Cas dviganja temperature | 11 | |
Elektronski zaslon in nadzor | • | |
Raven hrupa (dB) | 36 | |
Varnostno zaklepanje | – | |
Mere embalaže (Š x V x G) mm | 962 x 1860 x 853 | |
Mere brez rocaja (Š x V x G) mm | 892 x 1720 x 750 | |
Mere z rocajem (Š x V x G) mm | 892 x 1720 x 771 | |
Teža, kg (neto) | 100 | |
Teža, kg (skupna) | 112 |
Eco/energija (v skladu z (EU) št. 1060/2010)
Razred gospodinjskega hladilnega aparata | – | |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | |
Oznaka EU znaka za okolje | – | |
Letna poraba energije (kWh/leto) | 370 | |
Prostornina predelka hladilnika (neto skupno) (L) | 435 | |
Prostornina predelka za svežo hrano (pribl. + 5 °C) (L) | 435 | |
Ohlajen predal (pribl. 0 °C) (L) | – | |
Prostornina predelka zamrzovalnika (neto skupno) (L) | 211 | |
Prostornina zamrzovalnega dela 1/ klasifikacija z zvezdicami (L/ zvezdice) | 211/**** | |
Pprostornina zamrzovalnega dela 2/ klasifikacija z zvezdicami (L/ zvezdice) | ||
Brez zamrzovanja (No Frost) | • | |
Čas dviga temperature (h) | 11 | |
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 ur) | 5,5 | |
Klimatski razred | SN-T | |
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) re1 pW) | 36 |
Garancija: 24 mesecev
Povezava na uradno stran proizvajalca: https://www.sharp.it/cps/rde/xchg/it/hs.xsl/-/html/product-details-quattro-porte.htm?product=SJEX820FBE