VEČ PODATKOV
| Barvno | črn (steklena vrata) |
| Razred energetske ucinkovitosti | A+ |
| Poraba energije (KWh/leto) | 487 |
| Skupno | 600 |
| Zamrzovalnik | 207 |
| Hladilnik | 393 |
| Brez zamrzovanja/hlajenje z ventilatorjem | • |
| Hitro zamrzovanje | • |
| Hitra izdelava ledu | – |
| Zagon zamrzovalnika | 4 |
| Izdelovalnik dvojnih ledenih kock | – |
| Nadzor temperature | • |
| Notranja lucka | – |
| Hibridni hladilni sistem | • |
| Sistem plasmacluster ionov | • |
| Osveževalnik (satovje/nano) | • |
| Nadzor temperature | • |
| Nastavljive steklene police | • |
| Predal za sveža živila (pribl. 3 °C) | • |
| Chilled case (within -2°C ~ +3°C) | – |
| Polovicne police | – |
| Posoda za sadje in zelenjavo | • |
| Notranja lucka | • |
| Vratni prekati | • |
| Število vrat | 4 |
| Vratni rocaj | kristalno jasen ročaj |
| Klimatski razred | SN-T |
| Alarm odprtih vrat | • |
| Casovnik | – |
| Nacin potovanje | • |
| Kapaciteta zamrzovanja (kg/24 h) | 9,5 |
| Cas dviganja temperature | 17h |
| Elektronski zaslon in nadzor | • |
| Raven hrupa (dB) | 37 |
| Varnostno zaklepanje | • |
| Mere embalaže (Š x V x G) mm | 962 x 1970 x 853 |
| Mere brez rocaja (Š x V x G) mm | 892 x 1830 x 766 |
| Mere z rocajem (Š x V x G) mm | 892 x 1830 x 766 |
| Teža, kg (neto) | 118 |
| Teža, kg (skupna) | 132 |
| Razred gospodinjskega hladilnega aparata | 7 |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ |
| Oznaka EU znaka za okolje | – |
| Letna poraba energije (kWh/leto) | 487 |
| Prostornina predelka hladilnika (neto skupno) (L) | 393 |
| Prostornina predelka za svežo hrano (pribl. + 5 °C) (L) | 393 |
| Ohlajen predal (pribl. 0 °C) (L) | – |
| Prostornina predelka zamrzovalnika (neto skupno) (L) | 207 |
| Prostornina zamrzovalnega dela 1/ klasifikacija z zvezdicami (L/ zvezdice) | 207/**** |
| Pprostornina zamrzovalnega dela 2/ klasifikacija z zvezdicami (L/ zvezdice) | – |
| Brez zamrzovanja (No Frost) | • |
| Čas dviga temperature (h) | 17 |
| Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 ur) | 9,5 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) re1 pW) | 37 |
Garancija: 24 mesecev
Povezava na uradno stran proizvajalca: https://www.sharp.si/cps/rde/xbcr/documents/documents/Marketing/Datasheet/pdf_DS_Datasheet_SJFS810VBK_sl_si.pdf