Prazno
Opis
| Specifikacije | https://eprel.ec.europa.eu/labels/electronicdisplays/Label_2033455.pdf |
|---|---|
| Specifikacije | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/electronicdisplays/Fiche_2033455_SL.pdf |
| Velikost zaslona | 86,36 cm (34,0″) |
| Ločljivost | 3440 x 1440 ( UWQHD) |
| Ločljivost dodatno | 21:9 |
| Nastavljiv po višini | Ne |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Zvočniki | Ne |
| Ukrivljen zaslon | Da |
| Ukrivljen zaslon dodatno | 1800R |
| Prilagodljivo osveževanje | Brez |
| Namen monitorja | Poslovni |
| Priključki | 2x HDMI, DP |
| Tip matrike | VA |
| Svetilnost | 300 cd/m² |
| Kontrast | typ.: 3000:1, min.: 1500:1 |
| Odzivni čas | 5ms (GtG at Faster) |
| Velikost pike | / |
| Vidni kot | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Hitrost osveževanja | Maks. 100 Hz |
| Število barv in barvni gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Nastavljivost zaslona | Nagib |
| VESA standard | 100 x 100 |
| Barva | Črna |
| Energijski razred | E |
| Mere (Š x V x G) | 809 x 483.3 x 223.2 mm |
| Mere brez stojala | 809 x 358.9 x 91.5 mm |
| Teža | 5,9 kg |
| Dodatne informacije | HDR10 |
| Priloženo | Kabel HDMI, DP |
| Garancija v mesecih | 36 |
Dodatne podrobnosti
| Proizvajalec | LG |
|---|---|
| Velikost ekrana | 34 |
| Barva | |
| Mere (Š x V x G) | |
| Teža | |
| Garancija | |
| Energijski razred | E |







